OK

Cookies ermöglichen eine bestmögliche Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Mehr Infos

mood1

parkscout|plus

Willkommen beim Printmagazin von parkscout.de.

parkscout|plus ist eine fest etablierte Fachzeitschrift zu dem umfassenden Themenblock Freizeitparks, Tierparks, Erlebnisbäder und Ferienparks. Dabei gibt es eine Beschränkung auf den Freizeit-Markt Deutschlands und den der benachbarten Länder, um die Kernkompetenzen zu kanalisieren und den Inhalt dadurch zu optimieren. Dieses wiederum äußert sich in einer weitaus tieferen Darstellung von Themen und auch komplexeren Inhalten, als es online je möglich wäre.

parkscout|plus

Welcome to parkscout|plus

parkscout|plus is an established trade magazine for the German leasure industry dealing with subjects about themeparks, zoos, water parks and vacation parks, focussing on the Central European market to optimize the content by channeling the core competences. This allows a detailed presentation of subjects and complex topics.


parkscout|plus Award 2024


parkscout|plus Award LogoAuch in diesem Jahr hat parkscout|plus wieder eine Auszeichnung für verschiedene Unternehmen der Freizeitbranche in Form eines Redaktionspreises, dem parkscout|plus Award, vergeben. In insgesamt 15 Kategorien wurden die in Europa führenden Destinationen und Hersteller prämiert.

Die Präsentation der Award-Gewinner 2024 finden Sie in folgendem Auszug aus parkscout|plus 03/2024

parkscout|plus 03/2024 [PDF]

This year the editorial team of parkscout|plus again gave an award to different companies of the leasure industry: the parkscout|plus award. Europe's leading destinations and manufacturers are awarded in a total of 15 different categories

You can find the presentation of the winners 2024 in the following extract from parkscout|plus 03/2024

parkscout|plus 03/2024 [PDF]


Aktuelle Magazine


parkscout|plus 2/2024, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus 2/2024

Parkteam: Parkscout|Plus


parkscout|plus 1/2024, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus 1/2024

Parkteam: Parkscout|Plus


parkscout|plus 3/2023, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus 3/2023

Parkteam: Parkscout|Plus


parkscout|plus 2/2023, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus 2/2023

Parkteam: Parkscout|Plus


parkscout|plus Abo 2 Jahre, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus Abo 2 Jahre

Parkteam: Parkscout|Plus


parkscout|plus Abo 1 Jahr, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus Abo 1 Jahr

Parkteam: Parkscout|Plus


parkscout|plus 1/2023, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus 1/2023

Parkteam: Parkscout|Plus


parkscout|plus 4/2022, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus 4/2022

Parkteam: Parkscout|Plus


parkscout|plus 3/2022, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus 3/2022

Parkteam: Parkscout|Plus


parkscout|plus 1/2022, Parkteam: Parkscout|Plus

parkscout|plus 1/2022

Parkteam: Parkscout|Plus






parkscout|plus Award 2023


parkscout|plus Award LogoAuch in diesem Jahr hat parkscout|plus wieder eine Auszeichnung für verschiedene Unternehmen der Freizeitbranche in Form eines Redaktionspreises, dem parkscout|plus Award, vergeben. In insgesamt 15 Kategorien wurden die in Europa führenden Destinationen und Hersteller prämiert.

Die Präsentation der Award-Gewinner 2023 finden Sie in folgendem Auszug aus parkscout|plus 03/2023

parkscout|plus 03/2023 [PDF]

This year the editorial team of parkscout|plus again gave an award to different companies of the leasure industry: the parkscout|plus award. Europe's leading destinations and manufacturers are awarded in a total of 15 different categories

You can find the presentation of the winners 2023 in the following extract from parkscout|plus 03/2023

parkscout|plus 03/2023 [PDF]



parkscout|plus Award 2022


parkscout|plus Award LogoAuch in diesem Jahr hat parkscout|plus wieder eine Auszeichnung für verschiedene Unternehmen der Freizeitbranche in Form eines Redaktionspreises, dem parkscout|plus Award, vergeben. In insgesamt 15 Kategorien wurden die in Europa führenden Destinationen und Hersteller prämiert.

Die Präsentation der Award-Gewinner 2022 finden Sie in folgendem Auszug aus parkscout|plus 03/2022

parkscout|plus 03/2022 [PDF]

This year the editorial team of parkscout|plus again gave an award to different companies of the leasure industry: the parkscout|plus award. Europe's leading destinations and manufacturers are awarded in a total of 15 different categories

You can find the presentation of the winners 2022 in the following extract from parkscout|plus 03/2022

parkscout|plus 03/2022 [PDF]



parkscout|plus Award 2021


parkscout|plus Award LogoAuch in diesem Jahr hat parkscout|plus wieder eine Auszeichnung für verschiedene Unternehmen der Freizeitbranche in Form eines Redaktionspreises, dem parkscout|plus Award, vergeben. In insgesamt 15 Kategorien wurden die in Europa führenden Destinationen und Hersteller prämiert.

Die Präsentation der Award-Gewinner 2021 finden Sie in folgendem Auszug aus parkscout|plus 03/2021

parkscout|plus 03/2021 [PDF]

This year the editorial team of parkscout|plus again gave an award to different companies of the leasure industry: the parkscout|plus award. Europe’s leading destinations and manufacturers are awarded in a total of 15 different categories

You can find the presentation of the winners 2021 in the following extract from parkscout|plus 03/2021

parkscout|plus 03/2021 [PDF]



parkscout|plus Award 2020


parkscout|plus Award Logo Die Präsentation der Award-Gewinner 2020 finden Sie in folgendem Auszug aus parkscout|plus 03+4/2020

parkscout|plus 03/2020 [PDF]

You can find the presentation of the winners 2020 in the following extract from parkscout|plus 03+4/2020

parkscout|plus 03/2020 [PDF]


parkscout|plus Award 2019


parkscout|plus Award Logo Die Präsentation der Award-Gewinner 2019 finden Sie in folgendem Auszug aus parkscout|plus 03/2019

parkscout|plus 03/2019 [PDF]

You can find the presentation of the winners 2019 in the following extract from parkscout|plus 03/2019

parkscout|plus 03/2019 [PDF]


parkscout|plus Award 2018


parkscout|plus Award Logo Die Präsentation der Award-Gewinner 2018 finden Sie in folgendem Auszug aus parkscout|plus 03/2018

parkscout|plus 03/2018 [PDF]

You can find the presentation of the winners 2018 in the following extract from parkscout|plus 03/2018

parkscout|plus 03/2018 [PDF]


parkscout|plus Award 2017

parkscout|plus Award Logo
Die Präsentation der Award-Gewinner 2017 finden Sie in folgendem Auszug aus parkscout|plus 03/2017

parkscout|plus 03/2017 [PDF]

You can find the presentation of the winners 2017 in the following extract from parkscout|plus 03/2017

parkscout|plus 03/2017 [PDF]